ISR/IBR
 
ISR/IBR
            帶軸向間隙或無齒隙的反向行星滾柱螺桿
 
        | 加速度 | 高達12 000 rad/s2 | 
|---|---|
| 公稱直徑 | 從18到48 mm | 
| 導程 | 從2,4到6 mm | 
| 基本動載荷能力 | 高達259kN | 
| 基本靜載荷能力 | 高達559 kN | 
| 最高速度n x d0 | 160 000 | 
 
帶軸向間隙或無齒隙的反向行星滾柱螺桿
